Guida alle taglie
Guida alle taglie donna
Taglia selezionata | Circonferenza del petto in cm* | Circonferenza della vita in cm** | Circonferenza delle anche in cm |
---|---|---|---|
S 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
M 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
M 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
L 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
L 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 107 |
XL 46 | 103 - 108 | 86 - 89 | 108 - 111 |
*La circonferenza del petto si misura in senso orizzontale al punto di massima larghezza del petto.
**La circonferenza della vita si misura in senso orizzontale ai fianchi, infilando due dita sotto il metro da sarto.
Guida alle taglie uomo
Taglia selezionata | Circonferenza del petto in cm* | Collo | Girovita in cm |
---|---|---|---|
S 44 | 87 - 89 | 37/38 | 75 - 77 |
M 46 | 90 - 93 | 39/40 | 78 - 81 |
M 48 | 94 - 97 | 39/40 | 82 - 85 |
L 50 | 98 - 101 | 41/42 | 86 - 89 |
L 52 | 102 - 105 | 41/42 | 90 - 94 |
XL 54 | 106 - 109 | 43/44 | 95 - 99 |
*La circonferenza del petto si misura in senso orizzontale al punto di massima larghezza del petto.
Guida alle taglie bambini
Taglia selezionata | Circonferenza del petto in cm* | Circonferenza della vita in cm** | Altezza in cm |
---|---|---|---|
104 | 56 - 57 | 51 - 54 | 99 - 110 |
116 | 58 - 62 | 53 - 57 | 111 - 122 |
128 | 63 - 67 | 56 - 60 | 123 - 134 |
140 | 68 - 73 | 59 - 62 | 135 - 146 |
152 | 74 - 79 | 62 - 66 | 147 - 158 |
*La circonferenza del petto si misura in senso orizzontale al punto di massima larghezza del petto.
**La circonferenza della vita si misura in senso orizzontale ai fianchi, infilando due dita sotto il metro da sarto.