Guide des tailles
Guide des tailles femmes
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Tour de ceinture en cm** | Tour de hanches en cm |
---|---|---|---|
S 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
M 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
M 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
L 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
L 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 107 |
XL 46 | 103 - 108 | 86 - 89 | 108 - 111 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
** Le tour de ceinture se mesure à l'horizontale au niveau de la taille, en passant deux doigts sous le mètre de couture.
Guide des tailles hommes
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Encolure | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|
S 44 | 87 - 89 | 37/38 | 75 - 77 |
M 46 | 90 - 93 | 39/40 | 78 - 81 |
M 48 | 94 - 97 | 39/40 | 82 - 85 |
L 50 | 98 - 101 | 41/42 | 86 - 89 |
L 52 | 102 - 105 | 41/42 | 90 - 94 |
XL 54 | 106 - 109 | 43/44 | 95 - 99 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
Guide des tailles enfants
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Tour de ceinture en cm** | Taille corporelle en cm |
---|---|---|---|
104 | 56 - 57 | 51 - 54 | 99 - 110 |
116 | 58 - 62 | 53 - 57 | 111 - 122 |
128 | 63 - 67 | 56 - 60 | 123 - 134 |
140 | 68 - 73 | 59 - 62 | 135 - 146 |
152 | 74 - 79 | 62 - 66 | 147 - 158 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
** Le tour de ceinture se mesure à l'horizontale au niveau de la taille, en passant deux doigts sous le mètre de couture.